ТАРИФЫ С 01.12.2022 г. | ||
Постановления Правительства Москвы №1899-ПП, № 1900-ПП, №1902-ПП от 07.12.2021г. Приказ от 15.11.2022 №186-ТР Правительства Москвы Департамента экономической политики и развития г.Москвы | ||
1. | ТАРИФЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
ДЛЯ 1 ЭТАЖА | 23,86 руб за кв.м (было 27,80) | |
ДЛЯ 2 ЭТАЖА И ВЫШЕ | 28,48 руб за кв.м (было 31,89) | |
2. | Обращение с ТКО (Вывоз мусора) | 7,30 руб за кв.м |
3. | Взносы на капитальный ремонт | 20,99 руб за кв.м (было 19,52) |
4. | ОТОПЛЕНИЕ | 2913,53 руб за 1 Гкал |
4.1. | ЖСК "ВИЛЬНЮС" 0,013259 Гкал/кв.м. | |
5. | ТАРИФЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ: | |
5.1. | ХОЛОДНАЯ ВОДА (соц.норма на 1 чел. - 6,935 куб.метр) | 50,93 руб за 1 куб.метр (было 45,88) |
5.2. | ГОРЯЧАЯ ВОДА (соц.норма - 4,745 куб.метр) | 243,16 руб за 1 куб.метр (было 223,04) |
5.3. | ВОДООТВЕДЕНИЕ (соц.норма - 11,68 куб.метр) | 39,97 руб за 1 куб.метр (было 35,53) |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике