ТАРИФЫ 01.01.2024 Г. ПО 30.06.2024 Г. | |||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД с 01.01.2024 г. | ||
ДЛЯ 1 ЭТАЖА | 29,42 руб за кв.м (было 26.50 руб/кв.м.) | Постановление от 08.12.2023 г. № 2420-ПП | |
ДЛЯ 2 ЭТАЖА И ВЫШЕ | 35,11 руб за кв.м (было 31.63 руб/кв.м.) | ||
2 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД с 01.01.2024 г. | ||
25,58 РУБ. ЗА КВ.М. (было 24.09 руб./кв.м.) | Приказ ОТ 08.12.2023 Г № 2421-ПП | ||
3 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ с 01.12.2023 Г. | ||
3.1. | Обращение с ТКО (Вывоз мусора) | Приказ ОТ 15.11.2022 Г № 186-ТР | |
841 руб./ куб.м. | 7,3 руб за кв.м | ||
3.2. | ОТОПЛЕНИЕ | 2912,53 руб за 1 Гкал | Приказ ОТ 17.11.2022 Г № 286-ТР |
3.3. | ХОЛОДНАЯ ВОДА (соц.норма на 1 чел. - 6,935 куб.метр) | 50,93руб за 1 куб.метр | Приказ ОТ 17.11.2022 Г № 285-ТР |
3.4. | ГОРЯЧАЯ ВОДА (соц.норма - 4,745 куб.метр) | 243,16руб за 1 куб.метр | Приказ ОТ 17.11.2022 Г № 288-ТР |
3.5. | ВОДООТВЕДЕНИЕ (соц.норма - 11,68 куб.метр) | 39,97 руб за 1 куб.метр | Приказ ОТ 17.11.2022 Г № 285-ТР |
4 | ТАРИФЫ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ: | ||
4.1. | РАДИО (С 01.01.2023 Г.) | 138,96 РУБ. ЗА 1 ШТ | |
4.2. | КОЛЛЕКТИВНАЯ АНТЕННА (С 0.12.2022 Г.) | 260 РУБ. ЗА 1 ШТ | |
4.3. | ЗУ /ДОМОФОН | 42,00/52,00 РУБ. на л/сч |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике