ТАРИФЫ 01.01.2025 Г. ПО 30.06.2025 Г. | |||
1. | СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МКД с 01.01.2025 г. | ||
ДЛЯ 1 ЭТАЖА | 38,54 руб за кв.м (было 29.42 руб/кв.м.) | Постановление от 06.12.2024 г. № 2797-ПП | |
ДЛЯ 2 ЭТАЖА И ВЫШЕ | 45,99 руб за кв.м (было 35.11 руб/кв.м.) | ||
2 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД с 01.01.2025 г. | ||
29,66 РУБ. ЗА КВ.М. (было 25.58 руб./кв.м.) | Приказ ОТ 06.12.2024 г. № 2421-ПП | ||
3 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ с 01.07.2024 г. по 30.06.2025 | ||
3.1. | Обращение с ТКО (Вывоз мусора) | Приказ от 15.11.2022 г. № 186-ТР | |
846,43 руб./ куб.м. | 7,34 руб за кв.м | ||
3.2. | ОТОПЛЕНИЕ | 3217,19 руб за 1 Гкал | Приказ от 15.12.2023 г. № 285-ТР/23 |
3.3. | ХОЛОДНАЯ ВОДА (соц.норма на 1 чел. - 6,935 куб.метр) | 59,80 руб за 1 куб.метр | Приказ от 15.12.2023 г. № 290-ТР/23 |
3.4. | ГОРЯЧАЯ ВОДА (соц.норма - 4,745 куб.метр) | 272,14 руб за 1 куб.метр | Приказ от 15.12.2023 г. № 289-ТР/23 |
3.5. | ВОДООТВЕДЕНИЕ (соц.норма - 11,68 куб.метр) | 45,91 руб за 1 куб.метр | Приказ от 15.12.2023 г. № 290-ТР/23 |
4 | ТАРИФЫ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ: | ||
4.1. | РАДИО (с 01.01.2025 г.) | 154,26 руб за 1 шт. | |
4.2. | КОЛЛЕКТИВНАЯ АНТЕННА (с 01.12.2022 г.) | 260 руб за 1 шт. | |
4.3. | ЗУ/ДОМОФОН | 42,00/52,00 руб на л/сч |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике