Должники
25.01
2021
Уважаемые собственники,доводим до вашего сведения имеющуюся сумму задолженности по коммунальным услугам на 25/01/2021 - 659.990,44 рублей.
Задолженность по оплате ЖКУ учтена с суммы долга более 15000 руб.
№ п.п. | НОМЕР КВАРТИРЫ | СУММА |
1 | кв.26 | 18 256,08 |
2 | кв.38 | 72 788,60 |
3 | кв.56 | 16 089,44 |
4 | кв.107 | 73 542,24 |
5 | кв.139 | 25 361,03 |
6 | кв.154 | 29 594,67 |
7 | кв.158 | 88 482,30 |
8 | кв.182 | 104 733,89 |
9 | кв.225 | 22 175,55 |
10 | кв.268 | 23 867,68 |
11 | кв.293 | 76 484,92 |
12 | кв.335 | 56 164,72 |
13 | кв.341 | 25 478,10 |
14 | кв.356 | 2 836,54 |
15 | кв.359 | 24 134,68 |
ИТОГО: | 659 990,44 | |
1 | Коломенский проезд д.8, к.1 | 180 676,36 |
2 | Коломенский проезд д.8, к.2 | 270 347,44 |
3 | Коломенский проезд д.8, к.3 | 208 966,64 |
ИТОГО: | 659 990,44 |
Благодарим всех собственников, кто проявил сознательность и погасил имеющийся долг, а также всех тех, кто производит оплату своевременно.
ПС. По текущим должникам и злостным неплательщикам будет направлено уведомление, а документы переданы в суд.