Новости компании

ДОЛЖНИКИ ПО ЖСК "ВИЛЬНЮС" НА 30.03.2021

30.03 2021

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЖКУ ПО АДРЕСУ: КОЛОМЕНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 8
№ п.п. НОМЕР КВАРТИРЫ Общая
задолженность
на 30.03.2021 
1  кв.5 12 481,64
2  кв.16 11 900,43
3  кв.26 10 953,84
4  кв.45 12 183,36
5  кв.72 20 870,24
6  кв.97_1 10 240,99
7  кв.107 84 717,89
8  кв.120 13 442,13
  ИТОГО ПО  К.1 176 790,52
9  кв.154_1 24 931,77
9  кв.154_2 8 153,04
10  кв.196_2 11 210,11
11  кв.225 22 499,35
  ИТОГО ПО  К.2 66 794,27
12  кв.268 25 374,96
13  кв.276 16 023,02
14  кв.293 84 611,90
15  кв.321 17 599,45
16  кв.335 54 727,73
17  кв.341 15 892,21
  ИТОГО ПО  К.3 214 229,27
  ВСЕГО ПО ДОМУ 457 814,06
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике